Siamo arrivati alla 16esima puntata di questa edizione del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini, affiancato da Cesara Buonamici, nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli. Vediamo gli Ascolti 2 Novembre.
Ascolti 2 Novembre:
La sedicesima puntata del Grande Fratello ha fatto 2.342.000 telespettatori per il 17,38% di share.
(fonte Corriere)
Ascolti Grande Fratello 17:
Ma vediamo nel dettaglio gli ascolti completi di questa edizione del Grande Fratello.
1^ puntata: 2.994.000 telespettatori, 23,01% di share.
2^ puntata: 2.008.000 telespettatori, 16.1% di share.
3^ puntata: 2.199.000 telespettatori, 18% di share.
4^ puntata: 2.076.000 telespettatori, 16,87% di share.
5^ puntata: 2.462.000 telespettatori, 18,23% di share.
6^ puntata: 2.029.000 telespettatori, 16,4% di share.
7^ puntata: 2.292.000 telespettatori, 17,9% di share.
8^ puntata: 2.189.000 telespettatori, 16,7% di share.
9^ puntata: 2.435.000 telespettatori, 17,88% di share.
10^ puntata: 2.141.000 telespettatori, 16,46% di share.
11^ puntata: 2.506.000 telespettatori, 17,9% di share.
12^ puntata: 2.530.000 telespettatori, 18,7% di share.
13^ puntata: 2.797.000 telespettatori, 20,09% di share.
14^ puntata: 2.323.000 telespettatori, 17,1% di share.
15^ puntata: 2.271.000 telespettatori, 17,7% di share.
I concorrenti di questa edizione:
Alex Schwazer
Angelica Baraldi
Anita Olivieri
Beatrice Luzzi
Ciro Petrone
Fiordaliso
Giampiero Mughini
Giselda Torresan
Giuseppe Garibaldi
Grecia Colmenares
Jill Cooper
Letizia Petris
Massimiliano Varrese
Mirko Brunetti
Paolo Masella
Rosy Chin
Vittorio Menozzi
Claudio Roma
Marco Fortunati
Lorenzo Remotti
Arnold Cardaropoli
Heidi Baci
Samira Lui
Valentina Modini